O’zbekiston Respublikasi Davlat statistika qo'mitasiga 2020 yil davomida O'zbekiston Respublikasi Prezidentining virtual qabulxonasi orqali kelib tushgan murojaatlar statistikasi
| Jami murojaatlar | Shundan: | ||
|---|---|---|---|
| Jismoniy shaxslardan | Yuridik shaxslardan | ||
| Jami | 64 | 56 | 8 |
| I Chorak | 24 | 23 | 1 |
| II Chorak | 40 | 33 | 7 |
| III Chorak | |||
| IV Chorak | |||
O’zbekiston Respublikasi Davlat statistika qo'mitasiga jismoniy va yuridik shaxslardan 2020 yil davomida kelib tushgan murojaatlar statistikasi
| Jami murojaatlar | Shundan: | ||
|---|---|---|---|
| Jismoniy shaxslardan | Yuridik shaxslardan | ||
| Jami | 649 | 251 | 398 |
| I Chorak | 372 | 150 | 222 |
| II Chorak | 277 | 101 | 176 |
| III Chorak | |||
| IV Chorak | |||



