Buxoro viloyati statistika boshqarmasiga 2022- yil davomida O'zbekiston Respublikasi Prezidentining virtual qabulxonasi orqali kelib tushgan murojaatlar statistikasi
| Jami murojaatlar | Shundan: | ||
|---|---|---|---|
| Jismoniy shaxslardan | Yuridik shaxslardan | ||
| Jami | 0 | 0 | 0 |
| I Chorak | 0 | 0 | 0 |
| II Chorak | 0 | 0 | 0 |
| III Chorak | 0 | 0 | 0 |
| IV Chorak | 0 | 0 | 0 |
Buxoro viloyati statistika boshqarmasiga 2022- yil davomida jismoniy va yuridik shaxslardan kelib tushgan murojaatlar statistikasi
| Jami murojaatlar | Shundan: | ||
|---|---|---|---|
| Jismoniy shaxslardan | Yuridik shaxslardan | ||
| Jami | 455 | 177 | 278 |
| I Chorak | 51 | 20 | 31 |
| II Chorak | 101 | 43 | 58 |
| III Chorak | 139 | 49 | 90 |
| IV Chorak | 164 | 65 | 99 |
“Ishonch telefoni” orqali 2022- yil kelgan murojaatlar statistikasi
| Davr | Murojaatlar |
|---|---|
| I Chorak | 0 |
| II Chorak | 0 |
| III Chorak | 0 |
| IV Chorak | 0 |
| Jami: | 0 |



