Buxoro viloyati statistika boshqarmasiga 2026- yil davomida O'zbekiston Respublikasi Prezidentining virtual qabulxonasi orqali kelib tushgan murojaatlar statistikasi
| Jami murojaatlar | Shundan: | ||
|---|---|---|---|
| Jismoniy shaxslardan | Yuridik shaxslardan | ||
| Jami | |||
| I Chorak | |||
| II Chorak | |||
| III Chorak | |||
| IV Chorak | |||
Buxoro viloyati statistika boshqarmasiga 2026- yil davomida jismoniy va yuridik shaxslardan kelib tushgan murojaatlar statistikasi
| Jami murojaatlar | Shundan: | ||
|---|---|---|---|
| Jismoniy shaxslardan | Yuridik shaxslardan | ||
| Jami | |||
| I Chorak | |||
| II Chorak | |||
| III Chorak | |||
| IV Chorak | |||
“Ishonch telefoni” telefoni orqali 2026- yil davomida kelgan murojaatlar statistikasi
| Davr | Murojaatlar |
|---|---|
| I Chorak | |
| II Chorak | |
| III Chorak | |
| IV Chorak | |
| Jami: |



