Buxoro viloyati statistika boshqarmasiga 2025- yil davomida O'zbekiston Respublikasi Prezidentining virtual qabulxonasi orqali kelib tushgan murojaatlar statistikasi
| Jami murojaatlar | Shundan: | ||
|---|---|---|---|
| Jismoniy shaxslardan | Yuridik shaxslardan | ||
| Jami | 1 | 1 | - |
| I Chorak | 1 | 1 | - |
| II Chorak | - | - | - |
| III Chorak | - | - | - |
| IV Chorak | |||
Buxoro viloyati statistika boshqarmasiga 2025- yil davomida jismoniy va yuridik shaxslardan kelib tushgan murojaatlar statistikasi
| Jami murojaatlar | Shundan: | ||
|---|---|---|---|
| Jismoniy shaxslardan | Yuridik shaxslardan | ||
| Jami | 104 | 67 | 37 |
| I Chorak | 37 | 26 | 11 |
| II Chorak | 51 | 32 | 19 |
| III Chorak | 16 | 9 | 7 |
| IV Chorak | |||
“Ishonch telefoni” telefoni orqali 2025- yil davomida kelgan murojaatlar statistikasi
| Davr | Murojaatlar |
|---|---|
| I Chorak | 7 |
| II Chorak | 6 |
| III Chorak | 3 |
| IV Chorak | |
| Jami: | 16 |



