29/05/2024

Umumtaʼlim muassasalarida 2023/2024-oʻquv yili boshida barcha mulkchilik shaklidagi umumtaʼlim muassasalari 11-sinflarida jami 414,6 ming nafar oʻquvchi qayd etilgan.

Hududlar kesimida 2023/2024-oʻquv yilida umumtaʼlim muassasalarini 11 sinfida oʻqigan oʻquvchilar soni (ming nafar):  

Jami | qiz bolalar| oʻgʻil bolalar  

Oʻzbekiston Resp. – 414,6 | 223,1 | 191,5 

Qoraqalpogʻiston Resp. – 23,1| 12,6  |10,5 

Andijon viloyati – 34,7 | 19,0 |  15,7 

Buxoro viloyati  –  22,9   | 12,3 | 10,6 

Jizzax viloyati –  17,7  |  9,5  | 8,2 

Qashqadaryo viloyati – 44,2 | 24,0  |20,2 

Navoiy viloyati – 12,2 | 6,7  | 5,5 

Namangan viloyati – 30,0 | 16,9 | 13,1 

Samarqand viloyati – 49,1 | 26,5 | 22,6 

Surxondaryo viloyati – 34,1 | 18,1 |16,0 

Sirdaryo viloyati –  10,3  | 5,5 | 4,8 

Toshkent viloyati –  31,0  | 16,4 | 14,6 

Fargʻona viloyati – 43,4  | 24,2  | 19,2 

Xorazm viloyati –  25,7  | 13,8  | 11,9 

Toshkent shahri – 36,2  | 17,6  | 18,6

Tugmani bosing Tinglash GSpeech