O’zbekiston Respublikasi Davlat statistika qo'mitasiga 2017 yil davomida O'zbekiston Respublikasi Prezidentining virtual qabulxonasi orqali kelib tushgan murojaatlar statistikasi
Jami murojaatlar | Shundan: | ||
---|---|---|---|
Jismoniy shaxslardan | Yuridik shaxslardan | ||
Jami | 47 | 37 | 10 |
I Chorak | 13 | 13 | 0 |
II Chorak | 8 | 7 | 1 |
III Chorak | 16 | 12 | 4 |
IV Chorak | 10 | 5 | 5 |
O’zbekiston Respublikasi Davlat statistika qo'mitasiga 2017 yil davomida Qo'mita Raisining virtual qabulxonasi orqali kelib tushgan murojaatlar statistikasi
Jami murojaatlar | Shundan: | ||
---|---|---|---|
Jismoniy shaxslardan | Yuridik shaxslardan | ||
Jami | 112 | 66 | 46 |
I Chorak | 4 | 4 | 0 |
II Chorak | 50 | 30 | 20 |
III Chorak | 26 | 15 | 11 |
IV Chorak | 32 | 17 | 15 |
O’zbekiston Respublikasi Davlat statistika qo'mitasiga 2017 yil davomida Yagona interaktiv davlat xizmatlari portali orqali kelib tushgan murojaatlar statistikasi
Jami murojaatlar | Shundan: | ||
---|---|---|---|
Jismoniy shaxslardan | Yuridik shaxslardan | ||
Jami | 212 | 122 | 90 |
I Chorak | 82 | 48 | 34 |
II Chorak | 51 | 29 | 22 |
III Chorak | 37 | 24 | 13 |
IV Chorak | 42 | 21 | 21 |
O’zbekiston Respublikasi Davlat statistika qo'mitasiga jismoniy va yuridik shaxslardan 2017 yil davomida kelib tushgan murojaatlar statistikasi
Jami murojaatlar | Shundan: | ||
---|---|---|---|
Jismoniy shaxslardan | Yuridik shaxslardan | ||
Jami | 2096 | 782 | 1314 |
I Chorak | 583 | 142 | 441 |
II Chorak | 576 | 238 | 338 |
III Chorak | 491 | 213 | 278 |
IV Chorak | 446 | 189 | 257 |
“Ishonch telefoni” orqali 2017 yil davomida kelgan murojaatlar statistikasi
Davr | Murojaatlar (Davlat statistika qo’mitasi tizimida) |
---|---|
I Chorak | 56 |
II Chorak | 39 |
III Chorak | 36 |
IV Chorak | 26 |
Итого: | 157 |